扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

深圳新星 2连榜 -0.82% 2024-10-22

当日收盘价:34.92,流通值:73.71亿,换手率:22.4%,当日净买入:12149万,关联营业部:7
  • 深圳新星 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日振幅值达15%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰海通证券总部 量化基金 11167 0 11167
关联 华泰证券总部 量化基金 4738 0 4738
关联 中信证券上海分公司 量化基金 4695 0 4695
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 4226 0 4226
关联 东方财富证券上海东方路 3589 0 3589
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 0 4165 -4165
关联 广发证券上海浦东新区东方路 顶级游资 0 3836 -3836
卖3 国泰海通证券成都天府二街第一 一线游资 成都系 0 3061 -3061
关联 国泰海通证券总部 量化基金 0 2730 -2730
关联 中信证券上海分公司 量化基金 0 2475 -2475
总买:28415 总卖:16266 净买:12149
ID 股友 时间 评论..
1 最强大脑白宇鹏 11-10 16:56 明天反包T0级别选手!
2 悟道N次 11-10 16:57 好榜,隔夜顶一字,收盘两行泪!
3 The past is rese 11-10 16:59 量化霸榜反核吗?
4 ㅤ6599559 11-10 17:02 量化大战小散请绕道
5 Jack郭 11-10 17:12 明天必定反包
6 光头强900799 11-10 18:37 明天高开的话,反包难,如果杀到深水再起,反包能成,量化的尿性就这样,深水有性价比
7 温州小散户 11-10 17:18 高开秒板
8 股瑟股香 11-10 17:25 炸板买的,以为是洗盘,希望明天拉起来反包~
9 忘憂 11-10 17:27 这跑路的速度!
10 A股脊梁上塘路 11-10 17:31 量化对轰,看谁机器快
11 user261524 11-10 17:13 量化开始群魔乱舞了
12 品味人生。6248069 11-10 17:32 今天是那个砸的,好好一个三板票
13 user407781 11-10 17:34 隔夜顶一字,收盘两行泪
14 u353813780 11-10 18:21 自营盘的对决
15 橙子汁 11-10 17:35 柚子反杀量化
16 山己几3545831 11-10 17:50 散户把量化挂天上,家人们顶级理解,血本无归
17 蓝天白云白云 11-10 17:52 家人牛把量化挂山顶??
18 机灵小跟班 11-12 22:29 电解液添加剂现货价格大涨:VC添加剂现货报价大涨68%、FEC添加剂现货报价大涨15%。---如此重大利好应该翻红,你看看天际。
19 gzh始终承压的超短 11-10 17:09 量化买这么多
20 友善、交流、学习、专业、成长 11-10 17:23 竟然让量化买单,厉害!
21 二十载沉浮 11-10 17:55 毛老板400w入账
22 大佬k 11-10 18:09 成都帮说了一百次不止了。它是一日游专业户
23 妖骨 11-10 19:10 量化何必为难量化
24 继续睡觉6669455 11-10 19:48 成功把量化挂山顶,或者可不可以理解为洗获利盘,反包预期还是很大,明日可参与支持一下。
25 活在当下Ω 11-10 19:49 捅了量化窝
26 u308104640 11-10 20:25 反包吧,
27 u662924920 11-11 05:07 在里面的兄弟保住本金重要冲高一点或者水下一个点就赶紧跑,如果低开5个点就不要跑了
28 星夜? ? 11-10 18:16 量化真牛
29 yanqing7369459 11-10 18:21 量化自己砸的
30 u512872891 11-10 19:56 量化也在做补涨套利,进化得让人脊背发凉
31 u563984100 11-10 20:08 等待明日更新
32 胖红 11-10 20:24 这个节奏有点吓人
33 user954089 11-10 20:35 明天低开反包
34 user703838 11-10 21:20 全是量化呀
35 user372514 11-10 21:28 明天反包
36 我这一生如履薄冰 11-10 21:58 量化干量化
37 u543655711 11-10 23:24 看好明天低开扫货l
38 user870297 11-10 23:54 量化考试不合格
39 u509521104 11-10 23:56 明天反包
40 11-11 00:16 量化大战,好戏在后头
41 反包大师 11-11 00:25 明天反包了
42 u556749988 11-11 00:47 神仙打架,我在旁边看戏
43 NL888888 11-11 01:49 好票
44 强势低吸 11-11 02:34 量化的票一退朝太可怕了
45 u488838085 11-11 02:46 逻辑还在玩,机构还在,明天深水可以接
46 ヅ誉駺℡ベ 11-11 06:48 为什么买入金额大于卖出金额,股价还在跌
47 刁刁6666 11-11 07:25 调整一下继续加油
48 指标爱好者 11-11 07:39 为啥买的比卖的多,还下跌这么厉害
49 u675154311 11-11 07:40 今天肯定是反包机会
50 LJH股海捞金 11-11 08:11 继续看好
股票复盘网
当前版本:V3.0